구조


BEST UNTACT SERVICE COMPANY
PRODUCT
※ 표를 보시려면 스크롤 해주세요.
구 분 | |
---|---|
운영체제 | Android 7.1, Nougat™ |
크기 | 179 X 77.5 X 64 mm |
디스플레이 | Corning Gorilla Glass 5.0인치 / IPS 패널 / 500 nits 780 x 1280 픽셀 |
프린터 | 속도 85mm/s, 크기 58mm X 40mm |
카메라 | 전면 2MP |
SIM & SAM | 마이크로 SAM 슬롯 4, 마이크로 SIM 슬롯 1 |
낙하테스트 | 0.8m 낙하 내구도 모바일 POS 유일 낙하 테스트 인증 보유 |
사용자환경 | IP65 방수방진 작동 온도 -10° ~ 50°C 보관 온도 -25° ~ 70°C |
LTE, WLAN, GPS | 4G LTE IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.11d/h/i/k/r/v A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
프로세서 | 퀄컴 MSM8909 1.1GHz 1GB/8GB |
배터리 | 7.4V 2,900mAh |
NFC결제 | EMV Contactless L1 / EMV Kernels (VISA, Master, Union-Pay, AMEX, JCB, D-PAS) FeliCa, ISO15693 MiFare® |
마그네틱+IC결제 | Track 1/2/3, bi-directional, EMV Contact L1/L2 |
옵션 | Honeywell N3603 2D 스캔 엔진, MSM8909 1.1GHz 2GB/16GB, 2D바코드 스캐너, 후면카메라 8MP, 크래들, 핸들 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.